Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 10:26

Ημερίδα κλειστού, Ηράκλειο (4/2)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Α/Γ - Π/Κ - ΠΠ-ΠΚ Α΄& Β΄
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΣΑΒΒΑΤΟ 4-Φεβ-17
60μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1979 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.30
60μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.39
2 ΒΕΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 8.88
3 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ 1984 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.05
60μ ΠΠΑ΄
1 ΧΑΜΙΝΤΟΥ ΜΕΝΤΙΑΝ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.42
2 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.52
60Μ ΠΚΆ 
1 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 8.90
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.99
3 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.46
4 ΣΤΑΘΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.68
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.80
6 ΚΑΣΡΑΚΩΝΣΤΣΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.82
60Μ ΠΠΒ΄
1 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.33
2 ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΛΩΝ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.10
3 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.15
4 ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΜΑΡ. 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.30
5 ΠΡΝΑΝΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.44
6 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.57
7 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.62
60μ ΠΚΒ΄ ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.80
2 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 2005 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 8.85
3 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2005 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.85
4 ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.32
5 ΦΟΥΣΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.40
6 ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.64
7 ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.90
8 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 9.92
Τα αποτελέσματα των προκριματικών σειρών θα αναρτηθούν αργότερα
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.05
2 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.80
3 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.65
4 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.60
5 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.40
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ 2000 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.55
2 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.45
4 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.40
5 ΜΠΟΝΙΦΑΙΗΣ ΖΑΡΑ 1997 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.40
6 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.40
6 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2000 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.40
8 ΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.35
9 ΠΛΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.30
10 ΚΩΣΤΑΛ ΕΛΕΝΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.25
11 ΛΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.20
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚΒ΄
1 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.40
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.61
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΩΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΟΣ 5.21
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΟΦ ΗΡΤΑΚΛΕΙΟΥ 5.11
2 ΚΛΕΜΑΝ ΕΜΙΛΥ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.89
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄
1 ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.72
2 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.62
3 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.26
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.88
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ΄
1 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.16
2 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΜΕΛΙΑ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.08
3 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.98
4 ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.84
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ΄
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ 2005 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.64
2 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.45
3 ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΛΩΝ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.09
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 4.06
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 3.95
6 ΛΕΘΙΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 3.71
ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ΄
1 ΦΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.34
2 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.20
3 ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2005 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.91
4 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3.68
5 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 2004 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3.41
6 ΔΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3.21
7 ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3.03
8 ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.85
9 ΔΡΕΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 2005 ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 2.72
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1982 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.24
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4κιλ)
1 ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1996 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09.15
2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 08.60
3 ΝΑΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 06.95
4 ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 06.32
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (6κιλα) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.11
2 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09.50
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (5κιλ)
1 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.99
2 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.05
3 ΚΥΝΗΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 08.99
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3κιλ) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.77
2 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΚΡΗΤΗΣ 8.70
3 ΝΑΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.24
4 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.21
5 ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 ΣΥΛ.ΜΑΑΘ.ΚΡΗΤΗΣ 7.66
6 ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.34
7 ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.27
ΕΣ ΣΟΥΛΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.52
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄ (4κιλ) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.97
2 ΚΥΝΗΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09.22
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ΄ (3κιλ) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 09.23
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  ΠΠΒ΄ (3κιλ) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΛΕΘΙΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.03
2 ΚΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.53
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΒ΄ (3κιλ) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
1 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΚΡΗΤΗΣ 8.94
2 ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΚΡΗΤΗΣ 7.57
3 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2004 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΚΡΗΤΗΣ 6.92
4 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.61
5 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.56
6 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.50
7 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2005 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΚΡΗΤΗΣ 4.42
Διαβάστηκε 2561 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 10:28

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.