Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 10:40

Προπονητική ημερίδα Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ, Αγιος Κοσμάς (14/1)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
60 μ. ΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.37 1 1 1
2 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.40 2 2 1
3 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44 3 1 2
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.47 4 1 5
5 ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.48 5 3 1
5 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.48 5 2 2
7 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ 1/1/2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 7.53 7 1 3
8 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7.55 8 1 4
9 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1/1/2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.59 9 2 3
10 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1/1/2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.64 10 3 2
11 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.66 11 4 2
11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1/1/2001 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.66 11 2 4
13 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 7.67 13 4 1
14 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.69 14 5 1
15 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1/1/2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.70 15 3 3
16 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1/1/2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.79 16 3 4
17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.91 17 4 4
18 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.93 18 5 2
19 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.95 19 5 4
20 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.07 20 4 3
21 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1/1/2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.12 21 2 5
22 ΟΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.20 22 5 3
60 μ. ΕΦΗΒΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.42 1 1 1
2 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.48 2 2 1
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.49 3 3 1
4 ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1999 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.53 4 1 2
5 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.62 5 2 2
6 ΤΣΕΝΑΙ ΧΙΛΣΕΝ 1/1/1998 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.69 6 1 3
7 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.70 7 4 1
8 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.79 8 2 3
9 ΒΕΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.85 9 5 1
9 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.85 9 3 2
11 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.06 11 3 3
12 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.53 12 4 2
60 μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.70 1 1 1
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.26 2 2 1
3 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.27 3 3 1
4 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.29 4 4 1
5 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.31 5 5 1
6 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.34 6 1 2
7 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1/1/1985 ΑΕΚ 7.54 7 2 2
8 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1/1/1975 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.58 8 3 2
9 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.69 9 4 2
10 ΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1987 ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ 7.70 10 1 3
11 ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 1/1/1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.79 11 2 3
12 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/1/1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.90 12 3 3
13 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1/1/1974 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.04 13 4 3
0 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ DNS 0 0 3
60 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.01 1 1 1
2 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΙΝΑ 1/1/2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.06 2 2 1
3 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.24 3 3 1
4 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 1/1/2000 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.48 4 1 2
5 ΣΚΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1/1/2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.66 5 4 1
6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 1/1/2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.80 6 2 2
7 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1/1/2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.82 7 3 2
8 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/1/2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.87 8 5 1
9 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1/1/2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.09 9 4 2
10 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/1/2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.31 10 5 2
60 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1/1/1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.05 1 1 1
2 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1/1/1998 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8.06 2 1 3
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1/1/2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 8.12 3 2 1
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1/1/1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.25 4 3 1
5 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1/1/1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.33 5 1 2
6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1/1/1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.35 6 4 1
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1/1/1999 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.65 7 5 1
8 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1/1/1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.84 8 2 3
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.97 9 2 2
10 ΣΑΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 1/1/1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.13 10 3 2
11 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1/1/1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9.18 11 3 3
60 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1/1/1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.80 1 1 1
2 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1/1/1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7.81 2 2 1
2 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/1/1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.81 2 1 2
4 ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1/1/1991 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.31 4 3 1
5 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 1/1/1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.47 5 4 1
6 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/1/1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8.81 6 2 2
0 ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1/1/1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ DNS 0 0 2
150 μ. ΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 17.52 1 1 1
2 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17.57 2 2 1
3 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 17.62 3 3 1
4 ΝΑΤΖΑΡΙΑΝ ΑΝΤΡΑΝΙΚ 1/1/2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.77 4 1 2
5 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 17.86 5 1 3
6 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 17.87 6 2 2
7 ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 17.97 7 4 1
8 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/2000 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 18.25 8 3 2
9 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 18.44 9 4 2
10 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 18.51 10 5 1
11 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19.34 11 2 3
12 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1/1/2000 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 19.60 12 3 3
150 μ. ΕΦΗΒΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.29 1 1 1
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17.47 2 2 1
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1998 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17.74 3 3 1
4 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19.02 4 1 2
5 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.43 5 2 2
0 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS 0 0 2
0 ΤΣΕΝΑΙ ΧΙΛΣΕΝ 1/1/1998 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS 0 0 1
0 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ DNS 0 0 1
0 ΒΕΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ DNS 0 0 2
150 μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ 1/1/1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.29 1 1 1
2 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1/1/1975 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17.70 2 2 1
3 ΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1987 ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ 17.89 3 3 1
4 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1/1/1974 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18.91 4 4 1
0 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ DNF 0 0 1
0 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ DNS 0 0 2
150 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗ 1/1/2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 19.54 1 1 1
2 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20.08 2 2 1
3 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 1/1/2000 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 20.25 3 3 1
4 ΣΚΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1/1/2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.51 4 1 2
5 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 1/1/2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.66 5 2 2
6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 1/1/2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 22.09 6 3 2
7 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1/1/2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22.74 7 4 2
8 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/1/2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 23.20 8 5 2
0 ΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1/1/2001 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ DNS 0 0 1
0 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1/1/2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ DNS 0 0 1
150 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1/1/1998 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 19.27 1 1 2
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1/1/1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19.85 2 1 1
3 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1/1/1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 19.90 3 2 1
4 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1/1/1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 20.33 4 3 1
5 ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1/1/1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.57 5 4 1
6 ΣΠΑΘΗ ΑΝΝΑ 1/1/1999 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 21.43 6 5 1
7 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1/1/1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.56 7 2 2
8 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1/1/1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22.24 8 3 2
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/1/1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 22.61 9 4 2
150 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1/1/1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18.37 1 1 1
2 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/1/1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21.27 2 2 1
3 ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1/1/1989 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.68 3 3 1
60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1/1/2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.77 1 1 1
2 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12.05 2 2 1
60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1/1/1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 10.04 1 1 1
60 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
