Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 10:44

Μπεκιάρεια 2017, Σέρρες (1/10)

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
80Μ Π/Π Α΄
ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 09.64
ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 09.95
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10.19
ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.23
ΒΟΥΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 342635 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 10.44
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 359316 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 10.56
ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.86
100Μ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.69
ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.04
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 344778 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.24
150Μ Π/Π Β΄
ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 19.01
ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 19.23
ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 342108 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 19.45
ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 341595 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 20.16
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 342103 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 20.33
ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 20.37
ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342634 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 20.41
ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2004 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 20.67
ΚΙΓΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 357040 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.12
ΜΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 349878 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.27
300Μ Π/Π Α΄
ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 335804 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 37.23
ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 349071 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 39.12
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝ 2002 368525 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 40.84
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 355193 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 41.03
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 337468 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 41.68
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 363026 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 42.53
ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349879 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 45.22
1500 ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 317342 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 4.28.22
ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ 2002 349896 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 4.48.46
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2002 339697 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 4.51.45
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2003 364752 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.25.06
ΣΟΥΚΙΑΣΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.40.69
110 ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15.36
ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 345006 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 15.44
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 350218 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 15.86
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 328449 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 16.90
ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 364304 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 18.98
ΑΚΟΝΤΙΟ Π/Π Α΄
ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 332674 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 35.66
ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 351320 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 30.10
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 338187 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 53.17
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 52.81
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 322233 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 47.55
ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 36.37
ΔΙΣΚΟΣ (Π/ΠΑ')
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 63.94
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 55.88
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338887 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46.68
ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356790 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 39.87
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2002 350716 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 38.89
ΤΟΠΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 355428 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 38.37
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 363646 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 36.94
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 32.12
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 367383 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 30.32
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 359089 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 30.30
ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2004 348215 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ Α
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 47.12
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350763 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 41.39
ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 29.55
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.70
ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1995 423629 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 4.50
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1999 312234 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 4.30
ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.30
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320245 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.50
ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352509 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.70
ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 363385 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3.70
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 341023 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3.50
ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3.30
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 345005 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.30
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 337444 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.10
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 345640 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.30
ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2004 355200 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 2.50
ΜΠΙΜΠΑ ΕΝΡΙΚΟ 2004 365181 ΠΑΟΚ 2.50
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 340500 ΑΣ ΡΗΓΑΣ Α
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ Α
ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 338260 ΑΣ ΡΗΓΑΣ Α
ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 356757 ΑΣ ΡΗΓΑΣ Α
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 342895 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.49
ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 350223 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.93
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 348180 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.77
ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 340172 Γ.Σ.ΣΕΕΡΕΣ 93 5.59
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 2003 335798 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 5.15
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 345002 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 5.06
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 364412 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.29
ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 351320 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.95
ΣΦΑΙΡΑ Π/Π Α΄
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 370020 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13.88
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 364411 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 12.68
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 369756 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.00
ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2004 348215 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 11.93
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2004 360856 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 11.02
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 15.48
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 335148 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 13.94
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 339699 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 12.99
ΣΦΥΡΑ (Π/ΠΑ')
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 64.69
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 49.85
ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 348430 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 47.16
ΠΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 367284 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 45.91
ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356790 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 45.51
ΤΟΠΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 355428 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 44.67
ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 349563 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 38.16
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349556 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 35.14
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΑΛΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2001 343608 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 48.43
ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 365728 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 36.23
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 327341 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.79
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 332918 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 1.76
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.73
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 337813 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.70
ΣΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 350218 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.63
ΦΕΙΔΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 350228 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.55
80Μ Π/Κ Α΄
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 354420 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 10.76
ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 10.81
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 329322 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 10.96
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2003 350975 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11.04
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 346177 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11.49
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2003 348012 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 11.65
ΠΟΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 369626 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11.83
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2003 361505 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 11.97
150Μ Π/Κ Β΄
ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛ 2004 339739 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 20.74
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 341596 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 21.22
ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 349064 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 21.23
ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 2005 356813 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 21.41
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 342633 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 21.46
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 2004 342105 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 21.53
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2005 356817 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 21.77
ΣΙΔΕΡΗ ΘΕΑΝΩ 2004 342344 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 21.80
ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 348009 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 22.02
ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2004 338262 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 22.09
ΤΣΙΓΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2004 353333 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 22.29
ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2005 352505 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 22.44
ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 358306 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 22.77
KΡΑΧΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2OO4                             365645 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 22.78
ΚΙΟΣΣΕ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 354821 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 22.85
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 365638 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 22.93
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 369842 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 23.22
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ 2004 365699 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.97
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 357033 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.03
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 365692 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.18
ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 353328 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 24.55
ΒΕΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 360653 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 24.61
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩ 2005 355199 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 24.73
ΚΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 355197 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 24.78
ΤΣΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 2005 365643 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 25.65
300 Π/Κ Α΄
ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2003 351928 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 44.40
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2003 334047 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 44.94
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2002 355811 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 44.97
ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ 2002 341033 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 47.39
ΚΟΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  2003 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 47.84
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 351933 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 48.68
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2003 348008 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 49.16
ΚΙΡΚΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΑ 2002 363019 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 51.88
ΔΑΛΙΣΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 356814 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 55.01
800Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 326245 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.24.11
ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 329524 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.31.28
100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 331353 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 13.76
100ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15.42
80ΕΜΠ Π/Κ Α΄
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 13.36
ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2002 344421 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13.44
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 346346 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 51.31
ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 355196 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 35.88
ΣΤΟΪΛΗ ΜΑΡΘΑ 2003 346348 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 29.49
ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 341432 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 34.40
ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΑ 2004 352101 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 16.53
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 333870 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 38.83
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2002 348249 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 35.79
ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 325619 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 33.65
ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 351660 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 32.75
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 337863 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 32.43
ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 2001 325519 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 29.34
ΜΟΥΧΤΗ ΑΝΝΑ 2002 348248 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 27.91
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 366383 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 27.28
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΛΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 351895 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 3.05
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 336976 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2.80
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2003 347692 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.60
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2003 337748 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 2.20
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2003 343043 ΠΑΟΚ Α
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ  2003 355198 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 Α
ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 329011 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 Α
ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1995 352520 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 3.40
ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 325619 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 56.89
