Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:30

"Αλέκα Σιούλη", Πάτρα 14/5

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΚΑΣ ΣΙΟΥΛΗ 2017
 ΠΑΤΡΑ 14 - 5 - 2017
ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11.46 -2,50
2 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.64 0,70
3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.65 0,70
4 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 11.79 0,70
5 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.99 -0,50
6 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 12.14 -2,50
7 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.21 0,70
8 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 12.29 -0,50
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.39 0,70
10 ΚΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.43 -2,50
11 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.73 -2,50
12 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13.12 -0,50
13 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.69 -2,50
14 ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 14.92 -0,50
15 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.53 -0,50
200 Μ.
1 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 22.66 -0,50
2 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 22.95 -0,50
3 ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.74 0,00
4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 23.79 0,00
5 ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 24.12 -0,50
6 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 24.13 -0,50
7 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 24.30 0,00
8 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΠΕΛΟΨ 24.79 0,00
9 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 24.96 0,00
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25.09 -0,50
11 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 25.82 -0,50
12 ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1992 ΓΑΛΗΝΗ 26.02 0,00
400 Μ.
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 52.01
2 ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 1997 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 53.03
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 55.65
4 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 56.22
5 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 1991 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 57.90
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 60.27
7 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 62.32
800 Μ.
1 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2.09.00
2 ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.09.80
3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.10.30
3000 Μ.
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ  1998 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.58.48
2 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.40.52
3 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.45.74
4 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.16.92
5 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.19.87
6 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.22.72
7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.26.79
8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΕΡΕΛ 2000 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2005 10.39.79
9 ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.40.81
10 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.55.80
11 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.04.72
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.16.45
5000 Μ. ΒΑΔΗΝ
1 ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.04.97
2 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.27.11
3 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 26.21.46
ΜΗΚΟΣ
1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6.23
2 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.19
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝ. 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.06
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 Μ. ΑΝΕΜΟΣ: -0,20m/s
1 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.12
2 ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 13.50
3 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.80
4 ΛΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.87
5 ΚΟΝΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 14.22
200 Μ.
1 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.11 0,30
2 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 26.63 0,30
3 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 27.23 0,30
4 ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 28.16 0,30
5 ΡΑΠΤΗ ΡΕΝΙΑ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 28.24 0,00
6 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28.94 0,00
7 ΓΙΑΧΟ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ 2001 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 29.09 0,00
8 ΛΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.38 0,30
9 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.58 0,00
10 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 31.45 0,00
400 Μ.
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 60.64
2 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 65.01
1500 Μ.
1 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 4.43.45
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.55.58
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.15.28
4 ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 2000 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 5.26.62
5 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6.03.98
6 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΗΛΙΑ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.13.40
5.000 Μ. ΒΑΔΗΝ
1 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23.36.86
2 ΡΟΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.41.38
3 ΜΗΤΣΟΠΟΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1999 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32.17.25
ΥΨΟΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1.80
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.61
3 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.50
4 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.45
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
150 Μ. ΑΝΕΜΟΣ: -0,50m/s
1 ΛΟΥΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 17.56
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 18.11
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18.28
4 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 18.59
5 ΛΕΦΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΤΑΣ <<ΤΙΤΑΝΕΣ>> 18.80
6 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 18.80
7 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/Ν0Σ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 18.89
8 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.12
9 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 20.61
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
150 Μ.
1 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 20.36 0,30
2 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 20.53 0,10
3 ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 20.66 0,70
4 ΛΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 20.88 0,10
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.89 0,10
6 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.90 0,10
7 ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 20.92 0,30
8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 20.98 0,30
9 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΑΡΤΑΣ <<ΤΙΤΑΝΕΣ>> 21.04 0,30
10 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.10 0,30
11 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 21.51 0,10
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 21.53 0,70
13 ΠΟΙΖΑΡΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΙΑ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 21.61 0,10
14 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.64 0,80
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2003 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 21.90 0,70
16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 21.99 0,80
17 ΖΑΠΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 22.14 0,80
18 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ 2004 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 22.23 0,80
19 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 22.25 0,10
20 ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 22.30 0,30
21 ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.31 0,30
22 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 22.44 0,70
23 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 24.39 0,70
24 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.39 0,70
25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26.66 0,80
Διαβάστηκε 2372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:31

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.