Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:33

Βεργώτεια 2017, Αργοστόλι, 29/4

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΑΝΔΡΩΝ
100 Μ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. Δ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛ. ΧΡΟΝ ΑΝΕΜΟΣ 
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.98 -3,8
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  1987 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 12.01 -1,8
3 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.03 -3,8
4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 262878 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.13 -3,8
5 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 327762 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12.28 -3,8
6 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.31 -1,7
7 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 348134 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.32 -1,8
8 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 12.43 -1,8
9 ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 316345 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12.45 -3,8
10 ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360530 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.49 -1,7
11 ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 331272 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.67 -1,8
12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.12 -1,7
13 ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 364399 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.30 -1,7
14 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2001 361017 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.36 -1,8
400 Μ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 50.27
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 305053 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 51.39
3 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 51.43
4 ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 335849 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 52.55
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 347898 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 52.75
6 ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 337224 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 53.97
7 ΤΟΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 361671 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 56.30
8 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1992 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 57.65
9 ΤΟΛΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 58.14
10 ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 331272 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58.40
11 ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360530 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 59.90
1.500Μ 
1 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 319611 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.14.93
2 ΜΕΪΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 361466 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.17.15
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 341612 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.23.28
4 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4.31.40
5 ΜΠΕΓΙΑΙ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 343813 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.36.14
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 345610 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.07.22
                             ΜΗΚΟΣ 
1 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ 1991 282692 ΑΕΚ 7.40 -4,5
2 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 328028 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.04 -6,2
3 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1996 314350 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.95 -2,4
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5.83 -2,4
5 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 321778 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.33 -2,6
6 ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.84 -2,1
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  16.75
2 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 300046 ΑΕΚ 14.87
3 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1988 275545 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.14
4 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.96
5 ΜΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356439 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.91
150 Μ ΠΠΑ΄
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 19.32 -3,9
2 ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 359281 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.02 -3,9
3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.15 -3,9
4 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.36 -3,9
5 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24.27 -3,9
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄
1 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.32
2 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.35
3 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.90
4 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.26
5 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.15
6 ΑΝΑΝΩΣΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.90
7 ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.45
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2001 343292 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.65
2 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2004 364297 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2003 350723 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.40
4 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.40
                                                                                                         ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 Μ
1 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 310897 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.76 -3,7
2 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.28 -3,7
3 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 333923 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.64 -3,7
4 ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.82 -3,7
5 ΣΑΡΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 324813 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.47 -3,7
6 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 341793 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.76 -5,4
7 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 339033 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.80 -5,4
8 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 349822 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.98 -5,4
9 ΜΟΝΤΕΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 2001 362541 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15.46 -5,4
10 ΚΟΥΡΜΟΥΜΕΛΗ ΑΝΝΑ 2000 364403 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15.67 -5,4
11 ΚΑΓΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2000 334717 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 15.85 -5,4
200 Μ
1 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 310897 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.16 -2,5
2 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 312953 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25.30 -2,5
3 ΝΖΑΝΓΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 322474 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26.43 -2,5
4 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.88 -2,5
5 ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 2000 333923 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 28.72 -2,5
6 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 326042 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 26.95 -2,5
7 ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 324813 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 29.58 -6,1
8  ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 339033 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 30.25 -6,1
9 ΜΟΝΤΕΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 2001 362541 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32.18 -6,1
10 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΑΝΝΑ 2000 364403 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32.36 -6,1
1.500 Μ
1 ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 317026 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.20.09
2 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992 283971 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 5.49.22
3 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.52.16
ΜΗΚΟΣ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 275767 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.22 -2,3
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1977 240476 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 5.10 -3,3
3 ΚΑΪΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 341793 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.73 -3
4 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 339429 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.42 -2,6
5 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 349822 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.31 -2
6 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΣΕΓΑΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.23 -2,9
7 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 335789 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.22 -4,4
ΥΨΟΣ
1 ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 1.75
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 284370 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1.70
3 ΝΤΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.65
4 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ 1992 274611 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
5 ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ 2001 353457 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.50
6 ΔΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 347712 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 1.40
80 Μ ΠΚΑ΄
1 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2002 360950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.59 -5,8
2 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 343423 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.85 -5,8
3 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 335789 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.87 -5,8
4 ΛΑΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 350403 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.93 -5,8
5 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 2003 360529 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.51 -5,8
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 347896 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12.69 -4,9
7 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 345912 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.88 -4,9
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 343031 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.89 -4,9
80 Μ ΠΚΑ΄ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
1 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΛΗΞΟΥΡΙ 12.02 -4,8
2 ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 2004 ΛΗΞΟΥΡΙ 13.13 -4,8
3 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2004 ΛΗΞΟΥΡΙ 13.87 -4,8
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΣΟΝΙΑ 2004 ΛΗΞΟΥΡΙ 14.15 -4,8
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ΄
1 ΤΑΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.60
2 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.10
3 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.07
4 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.05
Διαβάστηκε 2510 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:33

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.