Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:41

Αγώνες ρίψεων "Χάρης Χατζηαδαμίδης", Κιλκίς 26/3

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α
ΣΦΑΙΡΑ  ΠΠ Α
1 ΑΓΓΕΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 248468 ΑΟ  ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 13,36
2 ΜΑΡΑΓΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 359175 ΑΟ  ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 11,55
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 360855 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 10,66
4 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 352873 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  9,86
5 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 360253 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  8,82
6 ΒΑΡΑΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 360835 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 8,79
7 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 353954 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  5,21
ΔΙΣΚΟΣ  ΠΠ Α
1 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 345589 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 49,95
2 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349.544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 47,40
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338887 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 44,60
4 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 348490 ΟΦΚΑ ΦΙΛ.ΓΙΑΝΝ 33,69
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 360855 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 31,00
6 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 356.403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 29,48
7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 343520 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 29,15
8 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2003 355.428 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 25,64
ΑΚΟΝΤΙΟ  ΠΠ Α
1 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 352873 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  34,08
2 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 360253 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  31,51
3 ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003 338741 ΟΦΚΑ ΦΙΛ.ΓΙΑΝΝ 31,21
4 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 348490 ΟΦΚΑ ΦΙΛ.ΓΙΑΝΝ 30,14
5 ΒΑΡΑΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 360835 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 26,22
6 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 353954 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  15,10
ΠΑΙΔΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 13,93
2 ΜΑΤΖΙΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛ ΓΙΑΝΝ 13,56
3 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  11,62
4 ΚΑΪΣΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 349942 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11,45
5 ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 320441 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11,21
6 ΑΓΓΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 10,17
ΣΦΥΡΑ  ΠΑΙΔΩΝ
1 ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 356.159 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 65,26
2 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349.544 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 51,18
3 ΜΑΛΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2001 343.608 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 47,28
4 ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353296 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 46,48
5 ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 343.605 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 35,80
6 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 341734 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 31,10
ΕΦΗΒΟΙ
ΣΦΑΙΡΑ  ΕΦΗΒΩΝ
1 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19,47
2 ΜΑΤΖΙΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛ ΓΙΑΝΝ 12,59
3 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12,34
4 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 349939 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11,75
5 ΚΑΪΣΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 349942 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,79
6 ΑΓΓΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 9,10
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ  ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 312.314 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 18,39
2 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ  ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 312338 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18,38
3 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18,14
4 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 222004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 16,90
5 ΝΙΚΟΑΛΪΔΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1985 259793 Γ Σ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  ΜΑΚΕΔΩΝ 15,17
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  1994 312383 ΠΑΟΚ  13,23
7 ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 314536 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12,36
8 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 211033 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 12,14
9 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196164 Α.Σ. Κραταιός 10,86
10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 349939 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,92
ΣΦΥΡΑ  ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 304172 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 66,52
2 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 325.638 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 60,58
3 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 330.648 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 59,50
4 ΜΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 315753 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 56,25
5 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 1978 190.094 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 52,68
6 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196164 Α.Σ. Κραταιός 33,82
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚ Α
1 ΤΖΕΝΓΚΟ  ΕΛΙΝΑ 2002 346346 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 45,90
2 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 36,18
3 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 27,72
4 ΣΤΟΟΙΛΗ  ΜΑΡΘΑ 2003 346348 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 26,59
5 XATZHMΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 340670 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26,01
6 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  ΛΕΜΟΝΙΑ 2003 353982 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 21,60
7 ΕΜΠΟΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 2003 346367 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20,17
8 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 341174 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  19,35
9 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 352872 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  15,63
ΣΦΥΡΑ ΠΚ Α
1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 326274 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 52,18
2 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 335458 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 44,40
3 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 337572 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 43,45
4 ΜΑΤΖΙΡΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 333877 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 30,08
ΔΙΣΚΟΣ  ΠΚ Α 
1 ΚΕΣΣΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 2002 333870 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 40,32
2 ΤΖΕΝΓΚΟ  ΕΛΙΝΑ 2002 346346 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 34,72
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 2003 354762 Α Σ ΚΡΑΤΑΙΟΣ 32,70
4 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2004 353981 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 21,78
5 ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 342815 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20,88
6 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20,20
7 ΣΤΟΟΙΛΗ  ΜΑΡΘΑ 2003 346348 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19,16
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 335288 Ο.Π.Θ ΑΚΥΡΗ
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΑΪ ΓΚΕΝΤΑ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 25,07
2 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 23,22
3 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΝΑ 2001 333863 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 23,12
ΣΦΥΡΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 2001 325519 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 58,28
2 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 332086 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 55,18
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 337321 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 54,15
4 ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 325.619 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 53,83
5 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 322296 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 48,68
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 325.619 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ 34,88
2 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 322296 ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 24,51
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΔΙΣΚΟΣ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 310035 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 44,79
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΔΙΣΚΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΖΩΗ 1997 318312 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 40,24
2 ΠΑΝΑΒΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1977 186895 ΠΑΟΚ  33,68
Διαβάστηκε 2606 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 11:41

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.