ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2018 | |||||
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Κλειστό Γυμναστήριο | Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 | ||||
60μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1Σ1 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.00 | |
2Σ1 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.15 | |
3Σ1 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.29 | |
4Σ1 | ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.39 | |
. | . | . | . | . | . |
1Σ2 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1995 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.53 | |
2Σ2 | ΤΖΕΛΙΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.62 | |
3Σ2 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.66 | |
4Σ2 | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.72 | |
. | . | . | . | . | . |
1Σ3 | ΠΕΤΣΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.56 | ||
2Σ3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.62 | |
3Σ3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.24 | |
1Σ4 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.02 | |
2Σ4 | ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.56 | |
3Σ4 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 8.49 | |
1Σ5 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1979 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.02 | |
2Σ5 | ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.08 | |
3Σ5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.21 | |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | 1Σ1 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.00 |
2 | 2Σ1 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.15 |
3 | 3Σ1 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.29 |
4 | 4Σ1 | ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.39 |
5 | 1Σ2 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1995 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.53 |
6 | 1Σ3 | ΠΕΤΣΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.56 | |
7 | 2Σ2 | ΤΖΕΛΙΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.62 |
8 | 2Σ3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 7.62 |
9 | 3Σ2 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.66 |
10 | 4Σ2 | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.72 |
11 | 1Σ4 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.02 |
12 | 1Σ5 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1979 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.02 |
13 | 2Σ5 | ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.08 |
14 | 3Σ5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.21 |
15 | 3Σ3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.24 |
16 | 3Σ4 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 8.49 |
17 | 2Σ4 | ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.56 |
60μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (1.06) | |||||
1 | ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1993 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.69 | |
2 | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 9.14 | |
- | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | - | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.50 | |
2 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1995 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 6.81 | |
3 | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 5.97 | |
4 | ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.84 | |
5 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.77 | |
6 | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 5.77 | |
7 | ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.67 | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13.64 | |
2 | ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12.80 | |
3 | ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12.02 | |
60μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | . | ||||
1Σ1 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΤΖΙΝΑ | 2000 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.05 | |
2Σ1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.06 | |
3Σ1 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.48 | |
4Σ1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ | 2001 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.13 | |
. | |||||
1Σ2 | ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.00 | |
2Σ2 | ΤΟΠΤΣΙΟΥ ΚΕΣΙΑΝΑ | 1999 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.47 | |
. | |||||
1Σ3 | ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.34 | |
2Σ3 | ΜΠΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.86 | |
3Σ3 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΙΑΜ | 2002 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.89 | |
60μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | . | ||||
1 | 1Σ1 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΤΖΙΝΑ | 2000 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.05 |
2 | 2Σ1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.06 |
3 | 1Σ3 | ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.34 |
4 | 3Σ1 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.48 |
5 | 2Σ3 | ΜΠΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.86 |
6 | 3Σ3 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΙΑΜ | 2002 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.89 |
7 | 1Σ2 | ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.00 |
8 | 4Σ1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ | 2001 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.13 |
9 | 2Σ2 | ΤΟΠΤΣΙΟΥ ΚΕΣΙΑΝΑ | 1999 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.47 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | . | ||||
1 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5.27 | |
2 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4.97 | |
3 | ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4.80 | |
4 | ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4.57 | |
5 | ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4.28 | |
6 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΙΑΜ | 2002 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4.22 | |
- | ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΦΑΝΗ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΚΥΡΗ | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ | 10.94 | |
2 | ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 09.31 | |
60μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1.00) | |||||
1 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | 8.42 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΚΟΤΖΑΜΟΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.70 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.40 | |
2 | ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.20 | |
- | ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΔΜΤ | |
60Μ ΠΠΑ΄ | . | ||||
1Σ1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.50 | |
2Σ1 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.17 | |
3Σ1 | ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.23 | |
4Σ1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.35 | |
. | |||||
1Σ2 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.99 | |
2Σ2 | ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.26 | |
3Σ2 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.36 | |
4Σ2 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.53 | |
60Μ ΠΠ Α΄ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | 1Σ1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7.50 |
2 | 1Σ2 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.99 |
3 | 2Σ1 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.17 |
4 | 3Σ1 | ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.23 |
5 | 2Σ2 | ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.26 |
6 | 4Σ1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.35 |
7 | 3Σ2 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.36 |
8 | 4Σ2 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.53 |
60μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ' | |||||
1 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.87 | |
2 | ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.63 | |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 10.03 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄ | |||||
1 | ΚΑΡΑΒΑΤΣΚΙ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5.09 | |
60Μ ΠΚΆ | . | ||||
1Σ1 | ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 8.58 | |
2Σ1 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 8.90 | |
3Σ1 | ΒΑΖΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.09 | |
4Σ1 | ΣΤΑΘΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 9.13 | |
. | |||||
1Σ2 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.57 | |
2Σ2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.65 | |
3Σ2 | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΑ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.33 | |
4Σ2 | ΜΥΡΣΙΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.67 | |
. | |||||
1Σ3 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.53 | |
2Σ3 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.99 | |
3Σ3 | ΦΡΕΓΑΔΑΚΗ ΓΩΓΩ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.16 | |
4Σ3 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.44 | |
. | |||||
1Σ4 | ΓΚΙΟΚΑ ΕΡΣΙΝΤΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.01 | |
2Σ4 | ΧΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.03 | |
3Σ4 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.05 | |
4Σ4 | ΣΦΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.46 | |
. | |||||
1Σ5 | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.63 | |
2Σ5 | ΚΟΥΚΑ ΕΡΣΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.01 | |
3Σ5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.33 | |
4Σ5 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.56 | |
60Μ ΠΚΆ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | . | ||||
1 | 1Σ3 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.53 |
2 | 1Σ2 | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.57 |
3 | 1Σ1 | ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 8.58 |
4 | 1Σ5 | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.63 |
5 | 2Σ2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.65 |
6 | 2Σ1 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 8.90 |
7 | 2Σ3 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8.99 |
8 | 2Σ5 | ΚΟΥΚΑ ΕΡΣΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.01 |
9 | 1Σ4 | ΓΚΙΟΚΑ ΕΡΣΙΝΤΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.01 |
10 | 2Σ4 | ΧΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.03 |
11 | 3Σ4 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.05 |
12 | 3Σ1 | ΒΑΖΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.09 |
13 | 4Σ1 | ΣΤΑΘΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 9.13 |
14 | 3Σ3 | ΦΡΕΓΑΔΑΚΗ ΓΩΓΩ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.16 |
15 | 3Σ5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.33 |
16 | 3Σ2 | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΑ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.33 |
17 | 4Σ3 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.44 |
18 | 4Σ4 | ΣΦΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.46 |
19 | 4Σ5 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 2004 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.56 |
